| Nguồn gốc: | Hoa Kỳ |
| Hàng hiệu: | ABB |
| Chứng nhận: | COC |
| Số mô hình: | SPDSI14 |
| Tài liệu: | SPDSI14.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 mảnh |
|---|---|
| Giá bán: | 1000 |
| chi tiết đóng gói: | Nguyên bản |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 NGÀY LÀM VIỆC |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10 mảnh mỗi ngày |
| Tên: | SPDSI14 | người mẫu: | SPDSI14 |
|---|---|---|---|
| Bưu kiện: | Tiêu chuẩn | Bảo hành: | 12 tháng |
| Tổng trọng lượng: | 2,2 lbs / 35,2 oz / 1kg | Kích thước đóng gói: | 7 "x 7" x 4 "(18 cm x 18 cm x 10 cm) |
| Thời gian dẫn: | 1 ~ 3 ngày | Chất lượng: | Thương hiệu 100% |
| Cổ phần: | Có sẵn | ||
| Làm nổi bật: | 16 CH ABB DI Module,48 Mô -đun đầu vào kỹ thuật số VDC,Không có máy nhảy SPDSI14 |
||
SPDSI14 là một mô-đun đầu vào kỹ thuật số (DI) từ ABB, một phần của dòng sản phẩm I/O Symphony Plus HR. Mô-đun cấp công nghiệp này thu thập các tín hiệu bật/tắt từ các thiết bị hiện trường và đóng vai trò là một thành phần quan trọng để kết nối các cảm biến và công tắc với các hệ thống điều khiển.
| Tên thương hiệu | ABB |
|---|---|
| Model | SPBRC410 |
| Danh mục | Procontrol |
| Xuất xứ | Mỹ |
| Kích thước | 16*16*12cm |
| Trọng lượng | 0.5kg |
| Mã HS | 8537101190 |
| Thanh toán | T/T |
| Giá bán | $1000 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Thời gian giao hàng | 3-5 ngày làm việc |
| N/A | N/A |
|---|---|
| 89NG03 | GJR4503500R0001 |
| 88TB03D | GJR2391700R0200 |
| 88VA02B-E | GJR2365700R1010 |
Người liên hệ: Candy Wang
Tel: +8618059279924