| Nguồn gốc: | Singapore |
| Hàng hiệu: | Yokogawa |
| Chứng nhận: | CO |
| Số mô hình: | F3BU13-0NS1 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
|---|---|
| Giá bán: | inquiry |
| chi tiết đóng gói: | Bản gốc |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10 miếng mỗi ngày |
| Mô hình sản phẩm: | F3BU13-0NS1 | Điều kiện: | trong kho |
|---|---|---|---|
| Chất lượng: | mới và ban đầu | Thị trường: | Thị trường thế giới |
| Vật liệu: | Bản gốc | thời gian dẫn: | trong kho |
| Điều kiện vận chuyển: | UPS/DHL/TNT/EMS/Fedex | Trọng lượng tổng: | 2kg |
| Kích thước bao bì: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
| Làm nổi bật: | Mô-đun I/O cơ bản YOKOGAWA,Mô-đun I/O cơ bản đơn vị 13 khe |
||
F3BU13-0NS1YOKOGAWACác mô-đun I/O cơ bản chứa các mô-đun khác nhau
Chi tiết sản phẩm:
| Tên thương hiệu | YOKOGAWA |
| Mô hình | F3BU13-0NS1 |
| Điều kiện | Mới |
| Trọng lượng tổng/trọng lượng vận chuyển | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1kg |
| Kích thước bao bì | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
| Nước xuất xứ/Nước gốc | Hoa Kỳ (USA) |
| Thời gian dẫn đầu | Trong kho |
| Cảng vận chuyển | Xiamen |
| Thanh toán | T/T |
| Giá bán | Điều tra |
| Màu sắc |
Tùy thuộc vào PR thu hút |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Thời gian dẫn đầu | 5-8 ngày làm việc |
| Đối tác chuyển phát | DHL, UPS, TNT, FedEx và EMS |
Thông tin bổ sung:
| Đặc điểm | |
| Số lượng khe | 13 |
| Số lượng khe I/O | 12 |
| Tiêu thụ hiện tại | 50 mA (5 V DC) |
| Chiều rộng đầy đủ W1 | 439 |
| 13 khe cắm (không bao gồm khe cắm cung cấp điện) | |
Mô tả:
Các mô-đun nguồn cung cấp năng lượng FA-M3 cung cấp năng lượng cho các bộ điều khiển đa tầm FA-M3. Một mô-đun nguồn cung cấp năng lượng được yêu cầu cho mỗi mô-đun cơ sở FA-M3.
F3PU10-0S và F3PU16-0S được sử dụng cho các mô-đun cơ sở F3BU04-0N và F3BU06-0N F3PU20-0S, F3PU26-0S, F3PU30- 0S và F3PU36-0S được sử dụng cho F3BU05-0D, F3BU09-0N,Các mô-đun cơ sở F3BU13-0N và F3BU16-0N.
Các mô-đun cơ sở FA-M3 phục vụ như là cơ sở để chứa các mô-đun khác nhau.
![]()
Chọn một mô-đun cơ sở phù hợp theo các yêu cầu của hệ thống mục tiêu.
Đảm bảo rằng tổng lượng điện tiêu thụ của các mô-đun được lắp đặt không vượt quá công suất hiện tại của mô-đun cung cấp điện.
Địa điểm tín hiệu của đơn vị chính được gắn vào khung kim loại của các mô-đun cơ sở.
![]()
Người liên hệ: Candy Wang
Tel: +8618059279924